Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | Shengjiang |
Certificação: | ASME |
Número do modelo: | SJ0310 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem da madeira compensada para cada tanque |
Tempo de entrega: | 15 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes um mês |
Material: | aço carbono ou de aço inoxidável | Capacidade: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
Pressão: | 0.8MPa≤p<10MPa | certificado: | ASME/GB150 |
Aplicação: | sistema do compressor de ar | Instale o tipo: | /Horizontal vertical |
cor: | como cliente exigido | ||
Realçar: | tanque de reserva do compressor de ar,tanque do impulso do compressor de ar |
O papel do tanque do receptor de ar do aço carbono:
O tanque do receptor de ar do aço carbono é uma integral e uma parte importante de todo o sistema de ar comprimido. Em um sistema de ar comprimido, um tanque do receptor fornece os seguintes benefícios:
1. Armazene ar comprimido,
2. Reduza o pulso da pressão de gás da descarga do compressor gerado pelo contínuo, para conseguir o gás e o equilíbrio do gás
3. Reduza a temperatura de ar comprimido
4. Reduza a carga do filtro e do dessecativo.
Bem como umas reservas de água fornece a água durante épocas da seca e armazena a água durante os tempos molhados, um tanque do receptor de ar compensa a procura máxima e ajuda o equilíbrio a fonte do compressor com a procura do sistema.
Produto | Tanque de armazenamento do ar | Tipo | ShenJiang |
Pressão | 0.8MPa≤p<10mpa> | Temperatura | 100℃ |
Capacidade | 0.3m3-100m3 | Material | Aço carbono Q345R |
Código do projeto | ASME/PED/GD | Original | Shanghai. China |
Função | Receptor de ar | Aplicação | Sistema do compressor de ar |
Instale o tipo | Vertical/horizontal | Tipo de produto | Embarcação de pressão |
Fabricação | Fábrica da embarcação do equipamento de Shanghai Fengxian |
Mais especificações para sua escolha!
Não. | Especificação |
Temperatura (℃) |
Altura (milímetro) |
Dimensão | Entrada de ar | Tomada de ar | Base |
Dreno válvula conector |
|||||
Volume/pressão | H 1 | DN | Linha | H 2 | DN | Linha | Φ1 | D | |||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 |
Rp1 1/2 |
1217 | 50 | Rp1 1/2 | 400 | 20 | R1/2 |
2 | 0.3/0.8 | 1616 | |||||||||||
3 | 0.3/0.8 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | ||||||||
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 |
Rp1 1/2 |
1630 | 50 | Rp1 1/2 | 420 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/0.8 | ||||||||||||
6 | 0.5/0.8 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 |
Rp1 1/2 |
1643 | 65 | Rp1 1/2 | 470 | 20 | R1/2 |
8 | 0.6/1.0 | 2078 | 694 | 1644 | |||||||||
9 | 0.6/1.3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 |
Rp1 1/2 |
1840 | 65 | Rp1 1/2 | 560 | 25 | R1/2 |
11 | 1.0/0.8 | 2327 | |||||||||||
12 | 1.0/0.8 | 110 | 2404 | 1920 | |||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 |
14 | 1.5/0.8 | 2575 | 768 | ||||||||||
15 | 1.5/0.8 | 2578 | 769 | 2069 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 |
Rp2 ou Rp2 1/2 |
2280 | 80 |
Rp2 ou Rp2 1/2 |
700 | 24 | R1/2 |
17 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
18 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3/4 | ||
20 | 2.5/0.8 | 881 | 2181 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 2754 | 882 | 2182 | |||||||||
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | ||
23 | 3.0/0.8 | 2802 | 906 | 2206 | |||||||||
24 | 3.0/0.8 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3060 | 1450 | 943 | 100 | 2193 | 100 | 1100 | 30 | R3/4 | ||
26 | 4.0/0.8 | 3062 | 944 | 2194 | |||||||||
27 | 4.0/0.8 | 3066 | 1500 | 958 | 2208 | ||||||||
28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 80 | 1050 | 24 | R3/4 | ||
29 | 5.0/1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5.0/1.3 | 3756 | 3133 |
Pessoa de Contato: Lisa Lee
Litro industrial vertical da pressão 0.6m3 da barra do tanque 10 do receptor de ar comprimido
Tipo tanque do parafuso do receptor do compressor de ar, tanque de expansão do compressor de ar
Tanque de pressão azul do poço de água do diafragma, tanque de armazenamento da pressão atmosférica