Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | Shengjiang |
Certificação: | ASME |
Número do modelo: | SJ0310 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem da madeira compensada para cada tanque |
Tempo de entrega: | 15 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes um mês |
Material: | aço carbono ou de aço inoxidável | Capacidade: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
Pressão: | 0.8MPa≤p<10MPa | certificado: | ASME/GB150 |
Aplicação: | sistema de bombeamento | Instale o tipo: | /Horizontal vertical |
cor: | Vermelho e azul | ||
Realçar: | substituição do tanque de pressão,tanque de água do diafragma |
princípio de funcionamento de tanque de pressão do diafragma:
Disponibilidade larga do equipamento líquido da filtragem. Pode eficazmente remover as partículas líquidas de tamanhos diferentes, para conseguir a filtragem líquida, purificação, separação, reciclando finalidades.
Características de desempenho
O tanque pequeno do expension da pressão-estabilização do tamanho trabalha como um dispositivo especial para ajustar a seção da expansão e a seção do stablization da pressão de gás separadamente, consequentemente, maioria do volume da expansão poderia ser tanque de expansão do armazenamento, o volume do ultilization poderia alcançar 90% do volume total, o volume e a altura inteiros tornam-se menores e menor, que salvar 50% a 60% da ocupação inteira, é igualmente seja conveniente para a instalação e o trabalho para o equipamento.
Espaço de aplicação:
1. abastecimento de água contínuo do aquecimento.
2. sistema de aquecimento contínuo industrial e residencial.
3. sistema de circulação da água de alta temperatura.
4.hot e abastecimento de água frio.
Mais especificação para sua escolha!!!
Diâmetro (milímetro) | Pressão (MPA) | Altura total (milímetro) | Peso total (quilograma) | Espessura (milímetro) | Capacidade total (m3) | Volume (litro) | Diâmetro da tomada (milímetro) |
400 | 1,0 | 1230 | 97 | 3,5 | 0,09 | 30 | 50 |
1,6 | 111 | 5 | 50 | ||||
600 | 0,6 | 1720 | 144 | 3,5 | 0,32 | 90 | 50 |
1,0 | 181 | 4,5 | 50 | ||||
1,6 | 233 | 7 | 50 | ||||
800 | 0,6 | 2230 | 228 | 4 | 0,77 | 217 | 100 |
1,0 | 323 | 6 | 100 | ||||
1,6 | 323 | 6 | 100 | ||||
1000 | 0,6 | 2370 | 351 | 5 | 1,28 | 400 | 100 |
1,0 | 478 | 7 | 100 | ||||
1,6 | 490 | 7 | 100 | ||||
1200 | 0,6 | 2741 | 572 | 6 | 2,2 | 677 | 100 |
1,0 | 605 | 6 | 100 | ||||
1,6 | 766 | 8 | 100 | ||||
1400 | 0,6 | 2969 | 721 | 6 | 3,3 | 970 | 100 |
1,0 | 736 | 6 | 100 | ||||
1,6 | 1036 | 9 | 100 |
Pessoa de Contato: Lisa Lee
Litro industrial vertical da pressão 0.6m3 da barra do tanque 10 do receptor de ar comprimido
Tipo tanque do parafuso do receptor do compressor de ar, tanque de expansão do compressor de ar
Tanque de pressão azul do poço de água do diafragma, tanque de armazenamento da pressão atmosférica