Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | Shengjiang |
Certificação: | ASME |
Número do modelo: | SJ03112 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem da madeira compensada para cada tanque |
Tempo de entrega: | 15 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes um mês |
Material: | aço carbono ou de aço inoxidável | Diâmetro: | 400~1200mm |
---|---|---|---|
Pressão: | 0.7MPa | certificado: | ASME/GB150 |
Aplicação: | limpeza da carcaça | Instale o tipo: | /Horizontal vertical |
cor: | como cliente exigido | ||
Realçar: | Equipamento da limpeza da explosão,máquina de sopro abrasivo |
Aplicação de produção:
1. Limpeza da explosão: Usado para a limpeza da explosão da carcaça, morre a carcaça, forjamento, remoção da areia da carcaça, placa de aço, tipo aço de H, construção de aço.
2. Remoção de oxidação: Remoção de oxidação da carcaça, forjamento, placa de aço, tipo aço de H, construção de aço, remover crosta de do forjamento.
3. Peening de tiro: Peening de tiro da engrenagem, tratamento térmico.
4. Sopro de areia: Sopro de tiro do aço do perfil, placa do navio, placa de aço, material de aço.
5. Pré-tratamento: Pré-tratamento da superfície, placa de aço, aço do perfil, construção de aço, antes de pintar.
A aplicação do potenciômetro do sopro de areia:
O efeito de limpar com jato de areia:
Mais especificação para sua escolha!!!
Não. | Volume | Pressão (MPA) | Tipo | Temperatura | Diâmetro | Altura do potenciômetro (milímetro) | Altura total (milímetro) | Espessura | Peso | Observação |
1 | 0,082 | 0,7 | Portátil | Temp da sala | 412 | 640 | 1200 | 6 | 117 | Arma do Sigle e intermitente |
2 | 0,082 | 0,7 | Fixo | 106 | ||||||
3 | 0,082 | 0,7 | Portátil | Temp da sala | 116 | |||||
4 | 0,082 | 0,7 | Fixo | 106 | ||||||
5 | 0,27 | 0,7 | Portátil | 100 | 616 | 784 | 1408 | 6/8 | 182 | Arma do Sigle e intermitente |
6 | 0,27 | 0,7 | Fixo | 173 | ||||||
8 | 0,27 | 0,7 | Portátil | 6/8 | 183 | |||||
9 | 0,27 | 0,7 | Fixo | 174 | ||||||
11 | 0,40 | 0,7 | Portátil | 100 | 716 | 805 | 1640 | 8 | 282 | Arma do Sigle e intermitente |
12 | 0,33 | 0,7 | Fixo | 1630 | 272 | |||||
14 | 1,0 | 0,65 | Fixo | 100 | 920 | 920 | 1850 | 6/8/10 | 440 | Arma do Sigle e intermitente |
15 | 1,0 | 0,65 | 442 | |||||||
16 | 1,0 | 0,65 | 6/8/10 | 442 | ||||||
17 | 1,0 | 0,65 | 442 | |||||||
18 | 1,0 | 0,8 | 100 | 926 | 1080 | 2416 2468 | 8/10 | 591 | Arma dobro e intermitente |
|
19 | ||||||||||
20 | 1,0 | 1,0 | 10/12 | 719 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | 1,5 | 0,8 | 100 | 1000 | 1650 | 3175 | 8/10 | 882 | Arma dobro e intermitente |
|
23 | ||||||||||
24 | 1,5 | 1,0 | 10/12 | 1010 | ||||||
25 | ||||||||||
26 | 1,5 | 0,8 | 100 | 1100 | 1200 | 2464 | 8/12 | 892 | ||
27 | ||||||||||
28 | 1,5 | 1,0 | 10/14 | 1038 | ||||||
29 | ||||||||||
30 | 2,0 | 0,8 | 100 | 1200 | 1460 | 3110 | 8/10/12 | 1086 | Arma dobro e intermitten |
Pessoa de Contato: Lisa Lee
Litro industrial vertical da pressão 0.6m3 da barra do tanque 10 do receptor de ar comprimido
Tipo tanque do parafuso do receptor do compressor de ar, tanque de expansão do compressor de ar
Tanque de pressão azul do poço de água do diafragma, tanque de armazenamento da pressão atmosférica