Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | Shengjiang |
Certificação: | ASME, SGS |
Número do modelo: | SJ-300-02 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem da madeira compensada para cada tanque |
Tempo de entrega: | 15 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes um mês |
Material: | aço carbono Q345R | Capacidade: | 300 litros |
---|---|---|---|
Pressão: | 2.5MPa | Temperatura do projeto: | 110 graus |
Espessura: | 5MM | Diâmetro: | 550mm |
Entrada de ar/oulet: | DN50 | Conector de válvula do dreno: | R 1/2” |
Recomende o volume do compressor: | 2.5~3m3/Min | ||
Realçar: | tanque do reservatório do compressor de ar,tanque de terra arrendada do compressor de ar |
O tanque vertical terminado novo do receptor do compressor de ar para o compressor com GV inspecionou o relatório
1. O papel do tanque do receptor do compressor de ar
1 | Armazenamento do ar e da energia |
2 | Reduza a pulsação da pressão da exaustão do compressor continuamente, para conseguir o equilíbrio |
3 | Reduza a temperatura do filtro de diminuição comprimido e da carga dessecante. |
4 | Reduza o filtro e a carga dessecante |
2. Características do produto:
Modelo NÃO. | 0.3/2.5 |
Pressão de funcionamento | 25bar |
Temperatura de funcionamento | °C 110 |
Diâmetro da embarcação | 550Di |
Altura total do tanque | 1628mm |
Diâmetro da entrada | 50mm |
Diâmetro da tomada | 50mm |
Conector de válvula do dreno | Rp1/2 “ |
Volume do compressor | 2.5~3M3 /Min |
3. Vantagens do produto:
1. Projeto | Livre o projeto que concorda a exigência de cliente |
2. Terminado | Com em facilidades do pulverizador da limpeza e da pintura da explosão da casa, os revestimentos internos e externos aos padrões específicos de BS/EN/ISO são prática comum. A galvanização, resina de cola Epoxy, DWI aprovou a pintura, e os outros revestimentos conforme a sua petição. |
3. Teste | Os materiais, os processos, e os produtos finais são testados em uma variedade de maneiras, incluindo: Raio X, etc. elástico dos testes, dos testes de dureza, da penetração da tintura, o hidrostática, o radiográfico. |
4. Documento | A certificação completa pode ser fornecida: – Os certificados de conformidade, testes hidráulicos, procedimentos da solda, solda testam, os certificados, os calibres de pressão, as válvulas de escape materiais etc. em cima de seu pedido. |
4. Vantagens da fábrica
1. 30 anos que fabricam a experiência para de alta qualidade
2. Uma equipe forte de R & de D, 70 engenheiros chefe pode rapidamente oferecer o desenho de acordo com suas exigências.
3,18 anos de tipo famoso, as empresas mundialmente famosas estão procurando nosso tanque de armazenamento do ar
4. AMSE, certificado do CE foi adotado
5. inspeção da qualidade de 100% antes de .more de envio do que 40 inspetores.
introdução 5.Company
O tanque do receptor do compressor de ar de SHENGJIANG é usado com os compressores de ar para o armazenamento e a operação melhorada de sistemas de ar. A embarcação fornece a capacidade de armazenamento a pressão e o volume apropriados quando a saída normal do compressor é excedida durante o uso máximo. Junto com a diminuição da umidade e do óleo ar-arrastados, reduz a pulsação nos sistemas durante o uso máximo e as ajudas estendem a vida do compressor.
Pessoa de Contato: Lisa Lee
Litro industrial vertical da pressão 0.6m3 da barra do tanque 10 do receptor de ar comprimido
Tipo tanque do parafuso do receptor do compressor de ar, tanque de expansão do compressor de ar
Tanque de pressão azul do poço de água do diafragma, tanque de armazenamento da pressão atmosférica